Wahlvorschlag 1 - Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)
Gebietsliste
Saarbrücken
| Lfd.Nr | Familienname und Vorname | Beruf | Geburtsjahr | Wohnort |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Gander, Gabriele | Diplom-Betriebswirtin (FH) | 1959 | Saarbrücken |
| 2. | Dr. Schmidt, Stephan Josef | Diplom-Chemiker | 1960 | Quierschied |
| 3. | Boutter, Anke | Polizeibeamtin | 1977 | Völklingen |
| 4. | Oberkirch, Gisbert | Bauingenieur | 1957 | Saarbrücken |
| 5. | Macher, Gina | Regierungsbeschäftigte | 1989 | Saarbrücken |
| 6. | Zimmer, Reiner | Diplom-Ingenieur Bergbau | 1964 | Heusweiler |
| 7. | Klein, Anja Maria | Staatsanwältin | 1987 | Püttlingen |
| 8. | Knosp, Markus | Lehrer | 1968 | Saarbrücken |
| 9. | Wiesen, Susanne | Bankkauffrau | 1965 | Saarbrücken |
| 10. | Kerz, Martin | Regierungsbeschäftigter | 1980 | Saarbrücken |
| 11. | Morschette-Sarg, Anita Maria | Rentnerin | 1950 | Saarbrücken |
| 12. | Blaes, Dominik | Verwaltungsbeamter | 1988 | Riegelsberg |
| 13. | Moog, Rosemarie Helga | examinierte Krankenschwester | 1962 | Sulzbach |
| 14. | Loch, Marco | Rechtsanwalt | 1984 | Saarbrücken |
| 15. | Klier-Ringle, Selina | Diplom-Juristin | 1995 | Völklingen |
| 16. | Wolf, Harald | Polizeibeamter | 1961 | Kleinblittersdorf |
| 17. | Malli, Sharanjit | Volljuristin | 1996 | Völklingen |
| 18. | Kohlberger, Carsten Johannes | Berufsschullehrerin | 1985 | Saarbrücken |
| 19. | van Hoof, Christine Maria | Rentnerin | 1957 | Saarbrücken |
| 20. | Speicher, Tobias | Betriebsleiter | 1983 | Großrosseln |
| 21. | Treese, Michaela | Juristin | 1978 | Heusweiler |
| 22. | Zimdars, Leiv Erik | Berufsschullehrer | 1976 | Saarbrücken |
| 23. | Puffay-Burgemeister, Gudrun | Lehrerin | 1957 | Saarbrücken |
| 24. | Bickelmann, Peter Franz Josef | Rentner | 1957 | Friedrichsthal |
| 25. | Linsel, Leony | Verwaltungsfachangestellte | 1997 | Püttlingen |
| 26. | Lösch, Michael Christian | Realschullehrer | 1985 | Saarbrücken |
| 27. | Tsiakiris, Christina-Anna | Diplom-Kauffrau | 1975 | Saarbrücken |
| 28. | Harth, Martin | Informatiker | 1973 | Kleinblittersdorf |
| 29. | Balzert, Saskia | Kunsthistorikerin M.A. | 1975 | Riegelsberg |
| 30. | Topp, Patrick | Feuerwehrbeamter | 1977 | Saarbrücken |
| 31. | Dr. Kerner, Dorothea Sophie | Ärztin | 1990 | Saarbrücken |
| 32. | Kolb, Frank Helmut | Vermessungstechniker | 1965 | Sulzbach |
| 33. | Bender, Heike | Verwaltungsangestellte | 1968 | Quierschied |
| 34. | Stalter, Philipp | Referent Unternehmensentwicklung | 1991 | Saarbrücken |
| 35. | Klein, Aline Christine | Bankangestellte | 1987 | Saarbrücken |
| 36. | Arweiler, Pascal | Landtagsabgeordneter | 1992 | Püttlingen |
| 37. | Keller, Nicole | Staatlich anerkannte Erzieherin | 1975 | Kleinblittersdorf |
| 38. | Braun, Hans-Dieter Nikolaus | Rentner | 1956 | Saarbrücken |
| 39. | Braun, Gabriele | Rentnerin | 1957 | Saarbrücken |
| 40. | Barth, Tobias | Berufsschullehrer | 1986 | Heusweiler |
| 41. | Magnus, Hanna | Polizeikommissarin | 1986 | Püttlingen |
| 42. | Bertucci, Mirco Giuseppe | Prokurist | 1987 | Saarbrücken |
| 43. | Blau, Brigitte Maria | Rentnerin | 1951 | Saarbrücken |
| 44. | Schmidt, Frank Dieter | Gewerkschaftssekretär, Landtagsabgeordneter | 1980 | Riegelsberg |
| 45. | Simon, Katja | Pfarramtsleiterin | 1966 | Riegelsberg |
Wahlvorschlag 2 - Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)
a) Gebietsliste
| Lfd. Nr. | Familienname und Vorname | Beruf | Geburtsjahr | Wohnort |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Schmidt, Ralph Helmut | Diplom-Ingenieur, Architekt | 1970 | Riegelsberg |
| 2 | Strobel, Peter | Kaufmann | 1970 | Saarbrücken |
| 3. | Dr. Bierbrauer, Christina | Lehrerin | 1990 | Saarbrücken |
| 4. | Maurer, Manfred | Rentner | 1949 | Quierschied |
| 5. | Litz, Caroline Gertrud Aline | Lehrerin | 1978 | Riegelsberg |
| 6. | Mann, Jonas | Verwaltungsbeschäftigter | 1993 | Friedrichsthal |
| 7. | Wassmuth, Wolfgang | Diplom-Volkswirt | 1951 | Saarbrücken |
| 8. | Zimmermann, Tim | Lehrer | 1975 | Saarbrücken |
| 9. | Thiel, Maria | Metallographin | 1965 | Großrosseln |
| 10. | Schmitt-Vollmer, Eva | Sozialarbeiterin, Sozialpädagogin M.A. | 1959 | Völklingen |
b) Bereichslisten
Wahlbereich 1: Saarbrücken
| Lfd. | Familienname und Vorname | Beruf | Geburtsjahr | Wohnort |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Moy, Norbert Dieter Wolfgang | Oberstudiendirektor | 1960 | Saarbrücken |
| 2. | Asmus, Gregor | Kaufmännischer Angestellter | 1970 | Saarbrücken |
| 3. | Knaul, Natascha | Lehrerin | 1976 | Saarbrücken |
| 4. | Franz, Markus | Qualitätsplaner in der Industrie | 1963 | Saarbrücken |
| 5. | Altes, Hans-Jürgen | Industriemeister Druck | 1959 | Saarbrücken |
| 6. | Neumüller, Laura Marie | B.Sc. Psychologie | 1994 | Saarbrücken |
| 7. | Dr. Binkert, Hanno | Jurist | 1983 | Saarbrücken |
| 8. | Simons, Julien François | Verwaltungsangestellter | 1989 | Saarbrücken |
| 9. | Benyahya-Löb, Jasmin | EU-Referentin | 1981 | Saarbrücken |
| 10. | Wassmuth, Wolfgang | Diplom-Volkswirt | 1951 | Saarbücken |
| 11. | Sommer, Walter Hans Matthias | Betriebswirt | 1954 | Saarbrücken |
| 12. | Schacht, Markus | Angestellter bei den Saarland Spielbanken | 1969 | Saarbrücken |
Wahlbereich 2: Stadtumland
| Lfd. Nr. | Familienname und Vorname | Beruf | Geburtsjahr | Wohnort |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Schmieden, Monika | Regierungsbeschäftigte | 1965 | Völklingen |
| 2. | Schwindling, Jörg | Bau- und Umweltingenieur | 1972 | Heusweiler |
| 3. | Jungmann, Arnold | Verwaltungsbeamter | 1957 | Saarbrücken |
| 4. | Morsch, Dieter | Verwaltungsangestellter | 1964 | Sulzbach |
| 5. | Hektor, Ralf Hans | Referent Energieerzeugung | 1964 | Großrosseln |
| 6. | Sokoll, Thorsten | Diplom-Informatiker | 1973 | Kleinblittersdorf |
| 7. | Grewe, Julia | Polizistin | 1984 | Friedrichsthal |
| 8. | Haberer, Leopold Andreas | Student | 1999 | Heusweiler |
| 9. | Kuhlmann, Christian | Städtischer Angestellter | 1972 | Püttlingen |
| 10. | Geerkens, Annalena Rose | Auszubildende zur Immobilienkauffrau | 2005 | Quierschied |
| 11. | Speicher, Tobias Markus | Student | 1997 | Großrosseln |
| 12. | Bahr, Daniel | Beamter | 1985 | Völklingen |
| 13. | Jockers-Kaltz, Vera | Schaustellerin | 1962 | Püttlingen |
Wahlvorschlag 4 - BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE)
Gebietsliste
Saarbrücken
| Lfd. Nr. | Familienname und Vorname | Beruf | Geburtsjahr | Wohnort |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Lahoda, Anne Marie | Wirtschaftsprüferin | 1978 | Saarbrücken |
| 2. | Klos, Santino | Student | 2003 | Saarbrücken |
| 3. | Salomon, Grit | Sachbearbeiterin | 1967 | Friedrichsthal |
| 4. | Matlok, Carsten Johannes | Lehrer | 1990 | Riegelsberg |
| 5. | Gillet, Martina Maria | Lehrerin i. R. | 1955 | Püttlingen |
| 6. | Westermann, Matthias Ernst | Diplom-Sozialpädagoge | 1970 | Saarbrücken |
| 7. | Sander, Charlotte Sophie | Psychotherapeutin | 1986 | Saarbrücken |
| 8. | Schade, Karsten Helmut | Kaufmann im Einzelhandel | 1968 | Saarbrücken |
| 9. | Schmidt, Gertrud Juliane | Soziologin | 1966 | Saarbrücken |
| 10. | Dr. Jank, Horst Henning | Volkswirt | 1960 | Friedrichsthal |
| 11. | Schrickel, Andrea Marie Dorothea | Diplom-Chemikerin | 1961 | Saarbrücken |
| 12. | Clausen, Jörg | Diplom-Handelslehrer | 1966 | Kleinblittersdorf |
b) Bereichslisten
Wahlbereich 1: Saarbrücken
| Lfd. Nr. | Familienname und Vorname | Beruf | Geburtsjahr | Wohnort |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Schrickel, Andrea Marie Dorothea | Diplom-Chemikerin | 1961 | Saarbrücken |
| 2. | Körner, Stephan | Richter am Oberverwaltungsgericht | 1964 | Saarbrücken |
| 3. | Lahoda, Anne Marie | Wirtschaftsprüferin | 1978 | Saarbrücken |
| 4. | Westermann, Matthias Ernst | Diplom-Sozialpädagoge | 1970 | Saarbrücken |
| 5. | Schmelzer, Claudia | Eventmanagerin | 1969 | Saarbrücken |
| 6. | Fecht, Roland Hans-Leo | Bautechniker | 1962 | Saarbrücken |
Wahlbereich 2: Stadtumland
| Lfd. Nr. | Familienname und Vorname | Beruf | Geburtsjahr | Wohnort |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Salomon, Grit | Sachbearbeiterin | 1967 | Friedrichsthal |
| 2. | Jung, Hubert | Elektrotechniker | 1955 | Sulzbach |
| 3. | Gillet, Martina Maria | Lehrerin i. R. | 1955 | Püttlingen |
| 4. | Clausen, Jörg | Diplom-Handelslehrer | 1966 | Kleinblittersdorf |
| 5. | Meyer, Ursula | Lehrerin | 1969 | Völklingen |
| 6. | Schmidt, Kathrin Alice | Lehrerin | 1982 | Kleinblittersdorf |
Wahlvorschlag 5 - Freie Demokratische Partei (FDP)
a) Gebietsliste
| Lfd. Nr. | Familienname und Vorname | Beruf | Geburtsjahr | Wohnort |
|---|---|---|---|---|
| 1. | König, Roland Helmut Horst | Geschäftsführer | 1966 | Saarbrücken |
| 2. | Heinz, Alexander | Betriebswirt | 1978 | Riegelsberg |
| 3. | Michel, Henning | Jurist | 1970 | Saarbrücken |
| 4. | Dr. Kieser, Klaus Peter | Kulturmanager | 1961 | Quierschied |
| 5. | Meiser, Heidi Erika | Rentnerin | 1962 | Saarbrücken |
| 6. | Schreiner, Franziska | Lehrerin | 1977 | Friedrichsthal |
| 7. | Kreten, Svenja Marie | Sales Manager | 1995 | Saarbrücken |
| 8. | Demuth, Christian Tobias | Versicherungskaufmann, Finanzdienstleister | 1982 | Quierschied |
| 9. | Escher, Thomas | Angestellter | 1970 | Saarbrücken |
| 10. | Vogt, Lars Siegfried | Ingenieur | 1978 | Riegelsberg |
| 11. | Bieg, Markus Peter | Rentner | 1959 | Saarbrücken |
Wahlbereich 1: Saarbrücken
| Lfd. Nr. | Familienname und Vorname | Beruf | Geburtsjahr | Wohnort |
|---|---|---|---|---|
| 1. | König, Roland Helmut Horst | Geschäftsführer | 1966 | Saarbrücken |
| 2. | Michel, Henning | Jurist | 1970 | Saarbrücken |
| 3. | Meiser, Heidi Erika | Rentnerin | 1962 | Saarbrücken |
| 4. | Kreten, Svenja Marie | Sales Manager | 1995 | Saarbrücken |
| 5. | Escher, Thomas | Angestellter | 1970 | Saarbrücken |
| 6. | Bieg, Markus Peter | Rentner | 1959 | Saarbrücken |
| 7. | Frieg, Daniela | Bürokauffrau | 1970 | Saarbrücken |
Wahlbereich 2: Stadtumland
| Lfd. Nr. | Familienname und Vorname | Beruf | Geburtsjahr | Wohnort |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Heinz, Alexander | Betriebswirt | 1978 | Riegelsberg |
| 2. | Schütz, Markus | Techniker | 1975 | Heusweiler |
| 3. | Fuchs, Holger | Unternehmer | 1973 | Kleinblittersdorf |
| 4. | Schreiner, Franziska | Lehrerin | 1977 | Friedrichsthal |
| 5. | Dr. Kieser, Klaus Peter | Kulturmanager | 1961 | Quierschied |
| 6. | Kuhn, Claus | Verleger | 1967 | Sulzbach |
| 7. | Demuth, Christian Tobias | Versicherungskaufmann, Finanzdienstleister | 1982 | Quierschied |
| 8. | Vogt, Lars Siegfried | Ingenieur | 1978 | Riegelsberg |
Wahlvorschlag 6 - DIE LINKE (DIE LINKE)
a) Gebietsliste
| Lfd. Nr. | Familienname und Vorname | Beruf | Geburtsjahr | Wohnort |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Trenz, Hans-Jürgen | Groß-und Außenhandelskaufmann | 1952 | Friedrichsthal |
| 2. | Huonker, Birgit | Diplom-Kommunikationswissenschaftlerin, Bürokauffrau | 1961 | Riegelsberg |
| 3. | Marschler, Fynn | Schüler | 2004 | Saarbrücken |
| 4. | Ungers, Gabriele Maria Anni | Kauffrau | 1955 | Saarbrücken |
| 5. | Klasen, Manfred Emil | Geschäftsführer Verein | 1961 | Saarbrücken |
| 6. | Dr. Willems, Wolfgang | Diplom-Betriebswirt | 1952 | Sulzbach |
Wahlbereich 1: Saarbrücken
| Lfd. Nr. | Familienname und Vorname | Beruf | Geburtsjahr | Wohnort |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Klasen, Manfred Emil | Geschäftsführer Verein | 1961 | Saarbrücken |
| 2. | Ungers, Gabriele Maria Anni | Kauffrau | 1955 | Saarbrücken |
| 3. | Marschler, Fynn | Schüler | 2004 | Saarbrücken |
| 4. | Henning, Petra | Rentnerin | 1955 | Saarbrücken |
| 5. | Geusen, Moritz | Student | 2000 | Saarbrücken |
Wahlbereich 2: Stadtumland
| Lfd. Nr. | Familienname und Vorname | Beruf | Geburtsjahr | Wohnort |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Trenz, Hans-Jürgen | Groß- und Außenhandelskaufmann | 1952 | Friedrichsthal |
| 2. | Huonker, Birgit | Diplom-Kommunikationswissenschaftlerin, Bürokauffrau | 1961 | Riegelsberg |
| 3. | Dr. Willems Wolfgang | Diplom-Betriebswirt | 1952 | Sulzbach |
| 4. | Fieg, Wolfgang | Gewerkschaftssekretär i.R. | 1947 | Völklingen |
| 5. | Kohl, Stephan | Elektrotechniker | 1962 | Friedrichsthal |
| 6. | Schild-Schröder, Joachim | Diplom-Ingenieur (FH) | 1959 | Riegelsberg |
| 7. | Jung, Peter | EDV-Techniker | 1952 | Friedrichsthal |
| 8. | Dryander, Ludwig Friedrich Karl | Diplom-Ingenieur Elektrotechnik (FH) | 1963 | Riegelsberg |
Wahlvorschlag 8 - FREIE WÄHLER (FREIE WÄHLER)
Gebietsliste
| Lfd. Nr. | Familienname und Vorname | Beruf | Geburtsjahr | Wohnort |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Wachs, Peter Lucien | Bankkaufmann | 1961 | Quierschied |
| 2. | Puhl, Nadine Daniela | Kauffrau im Groß- und Außenhandel | 1985 | Sulzbach |
| 3. | Abrahams, Robert Gernot | Rettungsassistent | 1967 | Quierschied |
| 4. | Scheller, Martina | selbstständige Verkäuferin | 1962 | Sulzbach |
| 5. | Schlachter, Bernd Hans | Handwerksmeister | 1955 | Sulzbach |
| 6. | Berwian, Silvia Michaela | selbstständig im Kranverleih | 1980 | Sulzbach |
| 7. | Scheller, Jörg | Maler und Lackierer | 1963 | Sulzbach |
| 8. | Munkelt, Martin Uwe | Diplom-Verwaltungswirt (FH) | 1990 | Sulzbach |
| 9. | Puhl, Andy | Kaufmann in der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft | 1981 | Sulzbach |
| 10. | Schneider, Uwe | Elektroingenieur | 1958 | Saarbrücken |
Wahlvorschlag 10 - bunt.saar - sozial-ökologische liste (bunt.saar)
Gebietsliste
| Lfd. Nr. | Familienname und Vorname | Beruf | Geburtsjahr | Wohnort |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Schmidt, Ekkehart Johannes | Volkswirt | 1964 | Saarbrücken |
| 2. | Lichtlein, Frank Gerd | Freiberufler | 1955 | Saarbrücken |
| 3. | Maurer, Sarah Gloria Gallina | Studentin | 1993 | Saarbrücken |
| 4. | Tubbesing, Jürgen | Rentner | 1954 | Saarbrücken |
Wahlvorschlag 19 - Saarland für Alle (SfA)
Gebietsliste
| Lfd. Nr. | Familienname und Vorname | Beruf | Geburtsjahr | Wohnort |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Dr. Akin, Mustafa | Diplom-Geologe | 1947 | Saarbrücken |
| 2. | Weinand, Tamara Margarethe | Hauswirtschafterin | 1982 | Saarbrücken |
| 3. | Gürpinar, Müberra | Krankenpflegehelferin | 1992 | Saarbrücken |
| 4. | Tuç, Nadine | Seniorenbetreuerin | 1984 | Saarbrücken |
| 5. | Weinand, Abdulkadir | Maschinenanlagenführer | 1981 | Saarbrücken |
| 6. | Tuç, Özcan | Maschinenanlagenführer | 1984 | Saarbrücken |
| 7. | Tuç, Orhan | Maschinenanlagenführer | 1986 | Saarbrücken |
Die Wahl zur Regionalversammlung findet als Verhältniswahl statt.
Saarbrücken, 17.04.2024
gez.
Peter Gillo
Regionalverbandswahlleiter
Veröffentlichung auf der Internetseite am 18.04.2024

