Wahlkreis 296 Saarbrücken
Wahlberechtigte | 187.345 |
Wählerinnen und Wähler | 149.368 |
Erststimme
Abgegebene Erststimmen | 149.368 |
Ungültige Erststimmen | 1.852 |
Gültige Erststimmen | 147.516 |
I. Von den gültigen Erststimmen entfielen auf:
Bewerber*in | Partei | Erststimmen |
Ortleb, Josephine Loulou | SPD | 47.772 |
Brück, Yvonne | CDU | 36.514 |
König, Roland Helmut Horst | FDP | 5.305 |
Gamanov, Boris | AfD | 30.422 |
Pies, Jasmin | Die Linke | 12.484 |
Schlote, Uwe | FREIE WÄHLER | 3.532 |
Tickert, Rolf Paul Johannes | MLPD | 556 |
Dillschneider, Jeanne Marie Aline | GRÜNE | 10.931 |
Zweitstimme
Abgegebene Zweitstimmen | 149.368 |
Ungültige Zweitstimmen | 1.249 |
Gültige Zweitstimmen | 148.119 |
II. Von den gültigen Zweitstimmen entfielen auf:
Landesliste | Zweitstimme |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 32.650 |
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | 33.860 |
Freie Demokratische Partei (FDP) | 6.488 |
Alternative für Deutschland (AfD) | 29.681 |
Die Linke (Die Linke) | 14.661 |
PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ (Tierschutzpartei) | 3.006 |
FREIE WÄHLER (FREIE WÄHLER) | 1.470 |
Volt Deutschland (Volt) | 1.224 |
Piratenpartei Deutschland (PIRATEN) | 470 |
Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (MLPD) | 134 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND (BÜNDNIS DEUTSCHLAND) | 376 |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) | 14.721 |
Bündnis Sahra Wagenknecht - Vernunft und Gerechtigkeit (BSW) | 9.378 |
Saarbrücken, 18.03.2025
gez.
Dr. Carolin Lehberger
Kreiswahlleiterin
Veröffentlichung auf der Internetseite am 19.03.2025